Football - Ligue des champions
Tirage au sort
Bon pour Marseille, moins pour Lyon
La Page des Sports - Le 30 août 2007

L’Europe du football dans son ensemble attendait le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Tout comme Pape Diouf et l’OM qui a atterri dans le Groupe A, aux côtés de Liverpool, le Benfica Lisbonne et le Besiktas Istanbul.
L’Olympique Lyonnais devra cette saison ce sortir d’un groupe plus ardu avec le FC Barcelone et Stuttgart et fera le voyage jusqu’à Glasgow pour y rencontrer les Rangers. C’est l’un des groupes les plus relevés avec le Groupe D où les champions d’Europe milanais affronteront Benfica, le Celtic et le Shaktar Donetsk.
La composition des groupes
| Groupe A................................ | ................................ |
| Liverpool | Angleterre |
| FC Porto | Portugal |
| Olympique de Marseille | France |
| Besiktas | Turquie |
| Groupe B................................ | ................................ |
| Chelsea | Angleterre |
| Valence | Espagne |
| FC Schalke 04 | Allemagne |
| Rosenborg | Norvège |
| Groupe C................................ | ................................ |
| Real Madrid | Espagne |
| Werder Brême | Allemagne |
| Lazio de Rome | Italie |
| Olympiacos | Grèce |
| Groupe D................................ | ................................ |
| Milan AC | Italie |
| Benfica | Portugal |
| Celtic Glasgow | Écosse |
| Shaktar | Ukraine |
| Groupe E................................ | ................................ |
| FC Barcelone | Espagne |
| Olympique Lyonnais | France |
| VFB Stuttgart | Allemagne |
| Glasgow Rangers | Écosse |
| Groupe F................................ | ................................ |
| Manchester United | Angleterre |
| AS Rome | Italie |
| Sporting Lisbonne | Portugal |
| Dynamo Kiev | Ukraine |
| Groupe G................................ | ................................ |
| Inter Milan | Italie |
| PSV Eindhoven | Pays-Bas |
| CSKA Moscou | Russie |
| Fenerbahçe | Turquie |
| Groupe H................................ | ................................ |
| Arsenal | Angleterre |
| FC Séville/AEK Athènes | Espagne/Grèce |
| Steaua Bucareşt | Roumanie |
| Slavia Prague | Tchéquie |
Retrouvez tous les articles de la rubrique Ligue des champions
Vos réactions
Réagir sur cette information