Manchester maîtrise l’Europe
La patience est mère de toutes les vertus
L’UEFA dément tout trucage du tirage au sort de la Ligue des champions
Chelsea affiche sa confiance
Tirage au sort de la Ligue des champions - Rome et Manchester se retrouvent

Les fortunes seront diverses pour les clubs français lors du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions ce soir. Fort de ses beaux parcours dans l’épreuve ces dernières années, l’Olympique Lyonnais bénéficie d’une meilleure protection que l’OM. Mais n’a toutefois pas été placé dans le premier chapeau au sein duquel ne figure que des très grands noms du football européen. Le club de Jean-Michel Aulas se trouve dans le deuxième chapeau, lequel lui permet d’éviter de croiser la route de clubs tels que Valence, Porto, Benfica ou Brême. Une revanche avec l’AS Rome, tombeur de l’OL la saison passée ne sera ainsi pas possible dès la phase de poule.
Pour l’Olympique de Marseille, la perspective du tirage est bien autre. Promu dans le troisième chapeau à la suite de l’élimination de l’Ajax hier soir, le club phocéen y côtoie le Celtic Glasgow, Schalke, Stuttgart, le Sporting ou encore la Lazio. Un voisinage certes prestigieux, mais qui ne devrait pas empêcher l’OM de tomber dans un groupe assez relevé dans la mesure où le dernier chapeau contient tout de même quelques grands noms comme les Glasgow Rangers ou le Dynamo Kiev.
Composition des chapeaux
Chapeau 1
| Équipe | Indice UEFA | Paire* |
|---|---|---|
| AC Milan (ITA, champion en titre) | 133.808 | A |
| FC Barcelone (ESP) | 119.374 | B |
| Liverpool FC (ENG) | 112.618 | C |
| Inter Milan (ITA) | 107.808 | A |
| Arsenal FC (ENG) | 104.618 | D |
| Real Madrid CF (ESP) | 104.374 | B |
| Chelsea FC (ENG) | 99.618 | D |
| Manchester United FC (ENG) | 99.618 | C |
Chapeau 2
| Équipe | Indice UEFA | Paire* |
|---|---|---|
| Valencia CF (ESP) | 99.374 | E |
| Olympique Lyonnais (FRA) | 95.706 | F |
| FC Porto (POR) | 89.107 | |
| FC Séville (ESP) / AEK Athènes FC (GRE) | 87.374** | E/M |
| PSV Eindhoven (NED) | 81.995 | |
| AS Rome (ITA) | 78.808 | G |
| SL Benfica (POR) | 67.107 | H |
| Werder Brême (GER) | 63.640 | I |
Chapeau 3
| Équipe | Indice UEFA | Paire* |
|---|---|---|
| Celtic FC (SCO) | 62.064 | J |
| FC Schalke 04 (GER) | 60.640 | |
| VfB Stuttgart (GER) | 58.640 | I |
| FC Steaua Bucareşt (ROU) | 55.255 | |
| PFC CSKA Moskou (RUS) | 53.920 | |
| Sporting Portugal (POR) | 52.107 | H |
| Lazio de Rome (ITA) | 51.808 | G |
| Olympique de Marseille (FRA) | 51.706 | F |
Chapeau 4
| Équipe | Indice UEFA | Paire* |
|---|---|---|
| Rangers FC (SCO) | 47.064 | J |
| FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 44.726 | K |
| Beşiktaş JK (TUR) | 43.791 | L |
| Olympiacos CFP (GRE) | 42.415 | M |
| FC Dynamo Kiev (UKR) | 38.726 | K |
| Fenerbahçe SK (TUR) | 36.791 | L |
| SK Slavia Praha (CZE) | 32.851 | |
| Rosenborg BK (NOR) | 31.509 |
* Deux clubs d’une même paire ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe lors du tirage au sort. Les clubs associés par paire ne disputeront pas leur rencontre le même jour. L’un jouera le mardi, l’autre le mercredi.
** La rencontre entre le FC Séville et l’AEK Athènes ayant été reportée à la semaine prochaine, c’est l’indice le plus élevé des deux clubs qui a été retenu
| Malgré des débuts difficiles à Metz lors de son arrivée en Lorraine cet hiver, (...) |