Tennis - ATP
Histoire
Palmarès de la Coupe Davis
La Page des Sports - Le 2007
Créée en 1900 par Dwight F. Davis, la Coupe Davis est le rendez-vous annuel des sélections nationales. Avec 32 victoires, les États-Unis ont été les plus titrés, devant l’Australie (28) et la Grande-Bretagne (9). Il faut toutefois rappeler que jusqu’en 1910 seules six équipes (États-Unis, Royaume-Uni, sous le nom d’Îles britanniques, Belgique, France, Autriche-Hongrie et l’Australasie, à savoir l’Australie et la Nouvelle-Zélande) participent au "défi international de tennis sur gazon" qui ne prendra son nom de Coupe Davis qu’en 1945.
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
| 1900 | États-Unis | Iles Britanniques | 3-0 | Boston (États-Unis) |
| 1901 | non disputée |
| 1902 | États-Unis | Iles Britanniques | 3-2 | New York (États-Unis) |
| 1903 | Iles Britanniques | États-Unis | 4-1 | Boston (États-Unis) |
| 1904 | Iles Britanniques | Belgique | 5-0 | Londres (Angleterre) |
| 1905 | Iles Britanniques | États-Unis | 5-0 | Londres (Angleterre) |
| 1906 | Iles Britanniques | États-Unis | 5-0 | Londres (Angleterre) |
| 1907 | Australasie | Iles Britanniques | 3-2 | Londres (Angleterre) |
| 1908 | Australasie | États-Unis | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1909 | Australasie | États-Unis | 5-0 | Sydney (Australie) |
| 1910 | non disputée |
| 1911 | Australasie | États-Unis | 4-0 | Christchurch (Nouvelle-Zélande) |
| 1912 | Iles Britanniques | Australasie | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1913 | États-Unis | Grande-Bretagne | 3-2 | Londres (Angleterre) |
| 1914 | Australie | États-Unis | 3-2 | New York (États-Unis) |
| 1915 | non disputée |
| 1916 | non disputée |
| 1917 | non disputée |
| 1918 | non disputée |
| 1919 | Australie | Grande-Bretagne | 4-1 | Sydney (Australie) |
| 1920 | États-Unis | Australie | 5-0 | Auckland (Nouvelle-Zélande) |
| 1921 | États-Unis | Japon | 5-0 | New York (États-Unis) |
| 1922 | États-Unis | Australie | 4-1 | New York (États-Unis) |
| 1923 | États-Unis | Australie | 4-1 | New York (États-Unis) |
| 1924 | États-Unis | Australie | 5-0 | Philadelphie (États-Unis) |
| 1925 | États-Unis | France | 5-0 | Philadelphie (États-Unis) |
| 1926 | États-Unis | France | 4-1 | Philadelphie (États-Unis) |
| 1927 | France | États-Unis | 3-2 | Philadelphie (États-Unis) |
| 1928 | France | États-Unis | 4-1 | Paris (France) |
| 1929 | France | États-Unis | 3-2 | Paris (France) |
| 1930 | France | États-Unis | 4-1 | Paris (France) |
| 1931 | France | Grande-Bretagne | 3-2 | Paris (France) |
| 1932 | France | États-Unis | 3-2 | Paris (France) |
| 1933 | Grande-Bretagne | France | 3-2 | Paris (France) |
| 1934 | Grande-Bretagne | États-Unis | 4-1 | Londres (Angleterre) |
| 1935 | Grande-Bretagne | États-Unis | 5-0 | Londres (Angleterre) |
| 1936 | Grande-Bretagne | Australie | 3-2 | Londres (Angleterre) |
| 1937 | États-Unis | Grande-Bretagne | 4-1 | Londres (Angleterre) |
| 1938 | États-Unis | Australie | 3-2 | Philadelphie (États-Unis) |
| 1939 | Australie | États-Unis | 3-2 | Haverford (États-Unis) |
| 1940 | non disputée |
| 1941 | non disputée |
| 1942 | non disputée |
| 1943 | non disputée |
| 1944 | non disputée |
| 1945 | non disputée |
| 1946 | États-Unis | Australie | 5-0 | Melbourne (Australie) |
| 1947 | États-Unis | Australie | 4-1 | New York (États-Unis) |
| 1948 | États-Unis | Australie | 5-0 | New York (États-Unis) |
| 1949 | États-Unis | Australie | 4-1 | New York (États-Unis) |
| 1950 | Australie | États-Unis | 4-1 | New York (États-Unis) |
| 1951 | Australie | États-Unis | 3-2 | Sydney (Australie) |
| 1952 | Australie | États-Unis | 4-1 | Adelaide (Australie) |
| 1953 | Australie | États-Unis | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1954 | États-Unis | Australie | 3-2 | Sydney (Australie) |
| 1955 | Australie | États-Unis | 5-0 | New York (États-Unis) |
| 1956 | Australie | États-Unis | 5-0 | Adelaide (Australie) |
| 1957 | Australie | États-Unis | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1958 | États-Unis | Australie | 3-2 | Brisbane (Australie) |
| 1959 | Australie | États-Unis | 3-2 | New York (États-Unis) |
| 1960 | Australie | Italie | 4-1 | Sydney (Australie) |
| 1961 | Australie | Italie | 5-0 | Melbourne (Australie) |
| 1962 | Australie | Mexique | 5-0 | Brisbane (Australie) |
| 1963 | États-Unis | Australie | 3-2 | Adelaide (Australie) |
| 1964 | Australie | États-Unis | 3-2 | Cleveland (États-Unis) |
| 1965 | Australie | Espagne | 4-1 | Sydney (Australie) |
| 1966 | Australie | Inde | 4-1 | Melbourne (Australie) |
| 1967 | Australie | Espagne | 4-1 | Brisbane (Australie) |
| 1968 | États-Unis | Australie | 4-1 | Adelaide (Australie) |
| 1969 | États-Unis | Roumanie | 5-0 | Cleveland (États-Unis) |
| 1970 | États-Unis | RDA | 5-0 | Cleveland (États-Unis) |
| 1971 | États-Unis | Roumanie | 3-2 | Charlotte (États-Unis) |
| 1972 | États-Unis | Roumanie | 3-2 | Bucarest (Roumanie |
| 1973 | Australie | États-Unis | 5-0 | Cleveland |
| 1974 | Afrique du Sud | Inde | forfait | |
| 1975 | Suède | Tchécoslovaquie | 3-2 | Stockholm (Suède) |
| 1976 | Italie | Chili | 4-1 | Santiago (Chili) |
| 1977 | Australie | Italie | 3-1 | Sydney (Australie) |
| 1978 | États-Unis | Grande-Bretagne | 4-1 | Rancho Mirage (États-Unis) |
| 1979 | États-Unis | Italie | 5-0 | San Francisco (États-Unis) |
| 1980 | Tchécoslovaquie | Italie | 4-1 | Prague (Tchécoslovaquie) |
| 1981 | États-Unis | Argentine | 3-1 | Cincinnati (États-Unis) |
| 1982 | États-Unis | France | 4-1 | Grenoble (France) |
| 1983 | Australie | Suède | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1984 | Suède | États-Unis | 4-1 | Göteborg (Suède) |
| 1985 | Suède | RDA | 3-2 | Munich (Allemagne de l’ouest) |
| 1986 | Australie | Suède | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 1987 | Suède | Inde | 5-0 | Göteborg (Suède) |
| 1988 | RDA | Suède | 4-1 | Göteborg (Suède) |
| 1989 | RDA | Suède | 3-2 | Stuttgart (Allemagne de l’ouest) |
| 1990 | États-Unis | Australie | 3-2 | Saint-Pétersbourg (États-Unis) |
| 1991 | France | États-Unis | 3-1 | Lyon (France) |
| 1992 | États-Unis | Suisse | 3-1 | Fort Worth (États-Unis) |
| 1993 | Allemagne | Australie | 4-1 | Düsseldorf (Allemagne) |
| 1994 | Suède | Russie | 4-1 | Moscou (Russie) |
| 1995 | États-Unis | Russie | 3-2 | Moscou (Russie) |
| 1996 | France | Suède | 3-2 | Malmö (Suède) |
| 1997 | Suède | États-Unis | 5-0 | Göteborg (Suède) |
| 1998 | Suède | Italie | 4-1 | Milan (Italie) |
| 1999 | Australie | France | 3-2 | Nice (France) |
| 2000 | Espagne | Australie | 3-1 | Barcelone (Espagne) |
| 2001 | France | Australie | 3-2 | Melbourne (Australie) |
| 2002 | Russie | France | 3-2 | Paris (France) |
| 2003 | Australie | Espagne | 3-1 | Melbourne (Australie) |
| 2004 | Espagne | États-Unis | 3-2 | Séville (Espagne) |
| 2005 | Croatie | Slovaquie | 3-2 | Bratislava (Slovaquie) |
| 2006 | Russie | Argentine | 3-2 | Moscou (Russie) |
| 2007 | États-Unis | Russie | 4-1 | Portland (États-Unis) |
Retrouvez tous les articles de la rubrique ATP
Vos réactions
Réagir sur cette information