Football - Coupe de France
Histoire
Palmarès de la Coupe de France
La Page des Sports - Le 7 mai 2006
Avec dix succès, l’Olympique de Marseille est l’équipe ayant remporté le plus souvent la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain talonne la formation phocéenne avec sept victoires.
| Date | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Score |
| 5 mai 1918 | Stade de la Légion Saint-Michel | Olympique de Pantin | FC Lyon | 3-0 |
| 6 avril 1919 | Parc des Princes | CASG Paris | Olympique de Paris | 3-2 ap |
| 9 mai 1920 | Stade Bergeyre (Buttes Chaumont) | CA Paris | Le Havre AC | 2-1 |
| 24 avril 1921 | Stade Pershing | Red Star | Olympique de Paris | 2-1 |
| 7 mai 1922 | Stade Pershing | Red Star | Stade Rennais | 2-0 |
| 6 mai 1923 | Stade Pershing | Red Star | FC Sète | 4-2 |
| 13 avril 1924 | Stade Pershing | Olympique de Marseille | FC Sète | 3-2 ap |
| 10 mai 1925 | Colombes | CASG Paris | FC Rouen | 1-1 rejouée 3-2 |
| 9 mai 1926 | Colombes | Olympique de Marseille | AS Valentigney | 4-1 |
| 6 mai 1927 | Colombes | Olympique de Marseille | US Quevilly | 3-0 |
| 6 mai 1928 | Colombes | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 5 mai 1929 | Colombes | SO Montpellier | FC Sète | 2-0 |
| 27 avril 1930 | Colombes | FC Sète | RC France | 3-1 ap |
| 3 mai 1931 | Colombes | Club Français | SO Montpellier | 3-0 |
| 24 avril 1932 | Colombes | AS Cannes | RC Roubaix | 1-0 |
| 7 mai 1933 | Colombes | Excelsior AC Roubaix | RC Roubaix | 3-1 |
| 6 mai 1934 | Colombes | FC Sète | Olympique de Marseille | 2-1 |
| 5 mai 1935 | Colombes | Olympique de Marseille | Stade Rennais | 3-0 |
| 3 mai 1936 | Colombes | RC Paris | FCO Charleville | 1-0 |
| 9 mai 1937 | Colombes | FC Sochaux-Montbéliard | RC Strasbourg | 2-1 |
| 8 mai 1938 | Parc des Princes | Olympique de Marseille | FC Metz | 2-1 ap |
| 14 mai 1939 | Colombes | RC Paris | Olympique Lillois | 3-1 |
| 5 mai 1940 | Parc des Princes | RC Paris | Olympique de Marseille | 2-1 |
| 25 mai 1941 | Saint-Ouen | Girondins de Bordeaux | SC Fives | 2-0 |
| 17 mai 1942 | Colombes | Red Star | FC Sète | 2-0 |
| 22 mai 1943 | Colombes | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2-2 rejouée 4-0 |
| 7 mai 1944 | Parc des Princes | É.F. Nancy-Lorraine | É.F. Reims-Champagne | 4-0 |
| 6 mai 1945 | Colombes | RC Paris | Lille OSC | 3-0 |
| 26 mai 1946 | Colombes | Lille OSC | Red Star | 4-2 |
| 11 mai 1947 | Colombes | Lille OSC | RC Strasbourg | 2-0 |
| 10 mai 1948 | Colombes | Lille OSC | RC Lens | 3-2 |
| 8 mai 1949 | Colombes | RC Paris | Lille OSC | 5-2 |
| 14 mai 1950 | Colombes | Stade de Reims | RC Paris | 2-0 |
| 6 mai 1951 | Colombes | RC Strasbourg | USVA Valenciennes | 3-0 |
| 4 mai 1952 | Colombes | OGC Nice | Girondins de Bordeaux | 5-3 |
| 31 mai 1953 | Colombes | Lille OSC | FC Nancy | 2-1 |
| 23 mai 1954 | Colombes | OGC Nice | Olympique de Marseille | 2-1 |
| 29 mai 1955 | Colombes | Lille OSC | Girondins de Bordeaux | 5-2 |
| 27 mai 1956 | Colombes | CS Sedan-Ardennes | ES Troyes AC | 3-1 |
| 26 mai 1957 | Colombes | Toulouse FC | SCO Angers | 6-3 |
| 18 mai 1958 | Colombes | Stade de Reims | Nîmes Olympique | 3-1 |
| 18 mai 1959 | Colombes | Le Havre AC | FC Sochaux-Montbéliard | 2-2 rejouée 3-0 |
| 15 mai 1960 | Colombes | AS Monaco | AS Saint-Étienne | 4-2 ap |
| 7 mai 1961 | Colombes | CS Sedan-Ardennes | Nîmes Olympique | 3-1 |
| 13 mai 1962 | Colombes | AS Saint-Étienne | FC Nancy | 1-0 |
| 23 mai 1963 | Colombes/Parc des Princes | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 0-0 rejouée 2-0 |
| 10 mai 1964 | Colombes | Olympique Lyonnais | Girondins de Bordeaux | 2-0 |
| 26 mai 1965 | Parc des Princes | Stade Rennais | CS Sedan-Ardennes | 2-2 rejouée 3-1 |
| 22 mai 1966 | Parc des Princes | RC Strasbourg | FC Nantes | 1-0 |
| 21 mai 1967 | Parc des Princes | Olympique Lyonnais | FC Sochaux-Montbéliard | 3-1 |
| 12 mai 1968 | Colombes | AS Saint-Étienne | Girondins de Bordeaux | 2-1 |
| 18 mai 1969 | Colombes | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2-0 |
| 31 mai 1970 | Colombes | AS Saint-Étienne | FC Nantes | 5-0 |
| 20 juin 1971 | Colombes | Stade Rennais | Olympique Lyonnais | 1-0 |
| 4 juin 1972 | Parc des Princes | Olympique de Marseille | SC Bastia | 2-1 |
| 17 juin 1973 | Parc des Princes | Olympique Lyonnais | FC Nantes | 2-1 |
| 8 juin 1974 | Parc des Princes | AS Saint-Étienne | AS Monaco | 2-1 |
| 14 juin 1975 | Parc des Princes | AS Saint-Étienne | RC Lens | 2-0 |
| 12 juin 1976 | Parc des Princes | Olympique de Marseille | Olympique Lyonnais | 2-0 |
| 18 juin 1977 | Parc des Princes | AS Saint-Étienne | Stade de Reims | 2-1 |
| 13 mai 1978 | Parc des Princes | AS Nancy-Lorraine | OGC Nice | 1-0 |
| 16 juin 1979 | Parc des Princes | FC Nantes | AJ Auxerre | 4-1 ap |
| 7 juin 1980 | Parc des Princes | AS Monaco | US Orléans | 3-1 |
| 13 juin 1981 | Parc des Princes | SC Bastia | AS Saint-Étienne | 2-1 |
| 15 mai 1982 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | AS Saint-Étienne | 2-2 ap, 6 tab à 5 |
| 11 juin 1983 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3-2 |
| 11 mai 1984 | Parc des Princes | FC Metz | AS Monaco | 2-0 ap |
| 8 juin 1985 | Parc des Princes | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1-0 |
| 30 avril 1986 | Parc des Princes | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2-1 ap |
| 10 juin 1987 | Parc des Princes | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2-0 |
| 11 juin 1988 | Parc des Princes | FC Metz | FC Sochaux-Montbéliard | 1-1 ap, 5 tab à 4 |
| 10 juin 1989 | Parc des Princes | Olympique de Marseille | AS Monaco | 4-3 |
| 2 juin 1990 | Parc des Princes | Montpellier HSC | Racing Paris 1 | 2-1 ap |
| 8 juin 1991 | Parc des Princes | AS Monaco | Olympique de Marseille | 1-0 |
| 1992 | | Finale non disputée* | | |
| 12 juin 1993 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3-0 |
| 14 mai 1994 | Parc des Princes | AJ Auxerre | Montpellier HSC | 3-0 |
| 13 mai 1995 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | RC Strasbourg | 1-0 |
| 4 mai 1996 | Parc des Princes | AJ Auxerre | Nîmes Olympique | 2-1 |
| 10 mai 1997 | Parc des Princes | OGC Nice | En Avant de Guingamp | 1-1 ap, 4 tab à 3 |
| 2 mai 1998 | Stade de France | Paris Saint-Germain | RC Lens | 2-1 |
| 15 mai 1999 | Stade de France | FC Nantes | CS Sedan-Ardennes | 1-0 |
| 7 mai 2000 | Stade de France | FC Nantes | Calais RUFC | 2-1 |
| 26 mai 2001 | Stade de France | RC Strasbourg | Amiens SC | 0-0 ap, 5 tab à 4 |
| 11 mai 2002 | Stade de France | FC Lorient | SC Bastia | 1-0 |
| 31 mai 2003 | Stade de France | AJ Auxerre | Paris Saint-Germain | 2-1 |
| 29 mai 2004 | Stade de France | Paris Saint-Germain | LB Châteauroux | 1-0 |
| 4 juin 2005 | Stade de France | AJ Auxerre | CS Sedan-Ardennes | 2-1 |
| 29 avril 2006 | Stade de France | Paris Saint-Germain | Olympique de Marseille | 2-1 |
| 12 mai 2007 | Stade de France | FC Sochaux-Montbéliard | Olympique de Marseille | 2-2ap, 4 tab à 3 |
* À la suite du drame de Furiani, l’édition 1992 de la Coupe de France fut annulée.
Retrouvez tous les articles de la rubrique Coupe de France
Vos réactions
Réagir sur cette information