Sports auto - Formule 1
Histoire
Palmarès du Championnat du monde des pilotes de Formule 1
La Page des Sports - Le 2007
Créé en 1950, le championnat du monde de Formule 1 est immédiatement dominé par l’Argentin Juan Manuel Fangio, bien que celui-ci soit coiffé sur le fil par son coéquipier Giuseppe Farina pour le premier titre de champion du monde de l’histoire, lors de la dernière course de la saison. Les cinq victoires décrochées par l’Argentin ont été le record en la matière pendant près d’un demi-siècle, jusqu’au sixième et avant-dernier titre de l’Allemand Michael Schumacher.
| Année | Pilote | Nationalité | Écurie |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italie | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Italie | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Mercedes |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentine | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | Angleterre | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Australie | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Australie | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | États-Unis | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | Angleterre | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Écosse | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | Angleterre | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Écosse | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Australie | Brabham-Repco |
| 1967 | Denny Hulme | Nouvelle-Zélande | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | Angleterre | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Écosse | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Autriche | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Écosse | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brésil | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Écosse | Tyrrell-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brésil | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Angleterre | McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Autriche | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | États-Unis | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Afrique du Sud | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Australie | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlande | Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | Brésil | Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda | Autriche | McLaren-TAG |
| 1985 | Alain Prost | France | McLaren-TAG |
| 1986 | Alain Prost | France | McLaren-TAG |
| 1987 | Nelson Piquet | Brésil | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | France | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | Brésil | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | Angleterre | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | France | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Allemagne | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | Angleterre | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlande | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlande | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Allemagne | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Espagne | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Espagne | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlande | Ferrari |
Retrouvez tous les articles de la rubrique Formule 1
Vos réactions
Réagir sur cette information